KPS-UltraManaged | KPS-EcoManaged | KPS-Eco | KPS-Base | پلان های سرورهای شرکتی سازمانی |
۳۲ | ۱۶ | ۱۶ | ۲ | Ram (GB) |
۸ | ۴ | ۴ | ۱ | CPU (Virtual) |
۲۴۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۲۰ | Hard (GB) (SSD) |
Installed | Installed | N/A | N/A | cPanel |
CentOS Linux | CentOS Linux | CentOS Linux | CentOS Linux | OS |
Managed Server | Managed Server | N/A | N/A | Management |
۱ Domain DV | ۱ Domain DV | N/A | N/A | SSL |
WebServer Configuration | WebServer Configuration | WebServer Configuration | N/A | WebServer Configuration |
۲,۸۳۵,۰۰۰ | ۷۶۷,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | قیمت ماهیانه
(قرارداد سالانه) |
۳,۵۴۴,۰۰۰ | ۹۵۹,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | قیمت ماهیانه
(قرارداد ۶ماهه) |
۳,۹۸۷,۰۰۰ | ۱۰۷۹,۰۰۰ | ۵۰۷,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | قیمت ماهیانه
(قرارداد سه ماهه) |